一 使用范围
直线振动筛(直线筛)系高效新型的筛分设备,广泛用于矿山、煤炭、冶炼、建材、耐火材料、轻工、化工等行业。直线振动筛(直线筛)稳定可靠、消耗少、噪音低、寿命长、振型稳、筛分效率高等优点。 直线振动筛亦可对粉状、颗粒状物料的筛选和分级,广泛应用于塑料、磨料、化工、医药、建材、粮食、炭素、化肥等行业
   直线振动筛(直线筛)系高效新型的筛分设备,广泛用于矿山、煤炭、冶炼、建材、耐火材料、轻工、化工等行业。直线振动筛(直线筛)稳定可靠、消耗少、噪音低、寿命长、振型稳、筛分效率高等优点。
   直线振动筛(直线筛)工作原理:ZSG系列振动筛工作时,两电机同步反向放置使激振器产生反向激振力,迫使筛体带动筛网做纵向运动,使振动筛上的物料受激振力而周期性向前抛出一个射程,从而完成物料筛分作业。
二 性能特点
1)独特之筛网结构设计,方便和快速更换筛网 ( 只需3到5分钟 ) ,此外此种设计允许使用各种筛网 ( 尼龙、特种龙、PP网 )。
2)筛机设计;精巧和容易装配,一人即可操作筛机。
3)和其他相关产品比较,具较大筛选面积和高效益之处理能力。
4)其母网完全支撑细网,因此细网可独得较长之寿命,而降低细网耗材使用,淤长时间 之生产过程可降低诸多成本。
三 工作原理
直线振动筛(直线筛)工作原理:ZSG系列振动筛工作时,两电机同步反向放置使激振器产生反向激振力,迫使筛体带动筛网做纵向运动,使振动筛上的物料受激振力而周期性向前抛出一个射程,从而完成物料筛分作业。
参数说明
型号  | 筛面  | 筛面  | 筛孔  | 进料  | 处理量  | 电机  | 总重量  | 振动频率  | 双振幅  | 筛面  | 外形尺寸  | 
(长×宽)  | 层  | mm  | mm  | (t/h)  | kw  | kg  | (Hz)  | (mm)  | ℃  | 长×宽×高(mm)  | |
ZSG1237  | 3700×1200  | 1  | 4-50  | ≤200  | 10-100  | 5.5×2  | 2250  | 16  | 6-8  | 15  | 3800×2050×1920  | 
2ZSG1237  | 3700×1200  | 2  | 4-50  | ≤200  | 10-100  | 5.5×2  | 3345  | 16  | 6-8  | 15  | 3800×2050×2200  | 
ZSG1443  | 4300×1400  | 1  | 4-50  | ≤200  | 10-150  | 5.5×2  | 4100  | 16  | 6-8  | 15  | 4500×3040×2500  | 
2ZSG1443  | 4300×1400  | 2  | 4-50  | ≤200  | 10-150  | 5.5×2  | 4900  | 16  | 6-8  | 15  | 4500×3040×2700  | 
3ZSG1443  | 4300×1400  | 3  | 4-50  | ≤200  | 10-150  | 5.5×2  | 5870  | 16  | 6-8  | 15  | 4500×3040×2820  | 
2ZSG1548  | 4800×1500  | 2  | 5-50  | ≤200  | 15-200  | 7.5×2  | 5836  | 16  | 8-10  | 15  | 4800×3140×2814  | 
3ZSG1548  | 4800×1500  | 3  | 5-50  | ≤200  | 15-200  | 7.5×2  | 6900  | 16  | 8-10  | 15  | 4799×3140×3014  | 
2ZSG1848  | 4800×1800  | 2  | 5-50  | ≤300  | 50-500  | 7.5×2  | 6489  | 16  | 8-10  | 15  | 4799×3440×2814  | 
3ZSG1848  | 4800×1800  | 3  | 5-50  | ≤300  | 50-500  | 7.5×2  | 7750  | 16  | 8-10  | 15  | 4799×3440×3014  | 
4ZSG1848  | 4800×1800  | 4  | 5-50  | ≤200  | 50-500  | 11×2  | 8300  | 16  | 8-10  | 15  | 4799×3440×3503  | 
2ZSG1860  | 6000×1800  | 2  | 5-150  | ≤300  | 80-600  | 11×2  | 9950  | 16  | 8-10  | 15  | 6000×3440×3326  | 















