单槽浮选机XFDII
一、概述:
浮选机用于地质、冶金、建材、化工、煤炭、矿山选厂及院校科研单位,试验室搅拌、分离、擦洗、精选矿样等。
XFD系列有XFDⅠ、XFDⅡ单槽浮选机,是本公司开发、研制的新一代产品,该产品设计合理,操作简单,使用维修方便,直观效果好,计量准确;XFDⅡ叶轮采用变频无级调速,速度数字显示;可配装温度控制器,浮选槽内矿浆温度适时显示。是各地质、冶金、建材、化学工业实验室浮选少量矿样的理想设备。
二、XFD单槽浮选机技术参数:
项 目  | 型 号 规 格  | ||||||
XFD-0.5L  | XFD-0.75  | XFD-1  | XFD-1.5  | XFD-3  | XFD-8  | ||
浮选槽容积L  | 0.5  | 0.75  | 1  | 1.5  | 3  | 8  | |
叶轮直径(mm)  | Φ45  | Φ45  | Φ55  | Φ60  | Φ70  | Φ100  | |
 叶轮转数(r/min) 
  | Ⅰ  | 2590  | 2100  | 1910  | 1890  | 1400  | |
2340  | 1900  | 1750  | 1708  | ||||
2130  | 1700  | 1590  | 1544  | ||||
Ⅱ  | 0-2780(可调)  | ||||||
刮板转数(r/min) 
  | Ⅰ  | 15、30  | 8.6 12.9 17.2  | ||||
Ⅱ  | 20 30  | ||||||
给矿料度(mm) 功率(w)  | 0.04-0.25 90 90  | ||||||
功率(w)  | 120  | 250  | |||||
外形尺寸 (mm)  | 502  | 570  | 560  | 380  | |||
263  | 263  | 310  | 505  | ||||
628  | 668  | 590  | 970  | ||||
重量(kg)  | 30  | 33  | 50  | 72  | |||








